Descrição
Tampa 35 ALV/G
| Altura | 34,50 ± 0,50 (mm) |
| Diâmetro Interno | 32,80 ± 0,30 (mm) |
| Diâmetro Externo | 34,60 ± 0,20 (mm) |
| Diâmetro do Dosador | N/A |
| Sistema de Vedação | N/A |
| Aplicação | Encaixe |
Tampa 35 ALV/G
| Altura | 34,50 ± 0,50 (mm) |
| Diâmetro Interno | 32,80 ± 0,30 (mm) |
| Diâmetro Externo | 34,60 ± 0,20 (mm) |
| Diâmetro do Dosador | N/A |
| Sistema de Vedação | N/A |
| Aplicação | Encaixe |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.