Descrição
Tampa BI PLUS Tradicional e Especial
| Altura | 9,10 ± 0,20 (mm) |
| Diâmetro Interno | 50,65+/-0,15 (mm) |
| Diâmetro Externo | 66,70 ± 0,30 (mm) |
| Diâmetro do Dosador | N/A |
| Sistema de Vedação | Interferência |
| Aplicação | Encaixe |
Tampa BI PLUS Tradicional e Especial
| Altura | 9,10 ± 0,20 (mm) |
| Diâmetro Interno | 50,65+/-0,15 (mm) |
| Diâmetro Externo | 66,70 ± 0,30 (mm) |
| Diâmetro do Dosador | N/A |
| Sistema de Vedação | Interferência |
| Aplicação | Encaixe |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.