Descrição
Tampa 58 FLO GC
Altura | 45,80± 0,30 (mm) |
Diâmetro Interno | 56,00 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro Externo | 57,50 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | N/A |
Aplicação | Encaixe |
Tampa 58 FLO GC
Altura | 45,80± 0,30 (mm) |
Diâmetro Interno | 56,00 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro Externo | 57,50 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | N/A |
Aplicação | Encaixe |
Avaliações
Não há avaliações ainda.