Descrição
Tampa BI PLUS Especial
Altura | 8,60 ± 0,20 (mm) |
Diâmetro Interno | 50,65 ± 0,15 (mm) |
Diâmetro Externo | 66,60 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | Interferência |
Aplicação | Encaixe |
Tampa BI PLUS Especial
Altura | 8,60 ± 0,20 (mm) |
Diâmetro Interno | 50,65 ± 0,15 (mm) |
Diâmetro Externo | 66,60 ± 0,30 (mm) |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | Interferência |
Aplicação | Encaixe |
Avaliações
Não há avaliações ainda.