Descrição
Tampa para Café 50g e 200g
Altura | 19,50 ± 0,20 (mm) |
Diâmetro Interno | N/A |
Diâmetro Externo | N/A |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | Topo – Selo |
Aplicação | Rosca |
Tampa para Café 50g e 200g
Altura | 19,50 ± 0,20 (mm) |
Diâmetro Interno | N/A |
Diâmetro Externo | N/A |
Diâmetro do Dosador | N/A |
Sistema de Vedação | Topo – Selo |
Aplicação | Rosca |
Avaliações
Não há avaliações ainda.